|  | 
 
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | H-001 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | : |  
                        | 幅 | :約26cm |  
                        | 高さ | :約 1m |  
                        | 金額 | :175,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-002 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 |  
                        | 幅 | :約 21cm |  
                        | 高さ | :約 16cm |  
                        | 金額 | :88,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-003 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約cm |  
                        | 幅 | :約 225cm |  
                        | 高さ | :約 14cm |  
                        | 金額 | :150,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  4/26撮影 |  |  
                  |  | HA-004 ツタ |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 2.5cm |  
                        | 幅 | :約 14cm |  
                        | 高さ | :約 12cm |  
                        | 金額 | :7,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  4/26撮影 |  |  
                  |  | HA-005 カリン |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 2cm |  
                        | 幅 | :約 15cm |  
                        | 高さ | :約 91cm |  
                        | 金額 | :5,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-006 長寿梅 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 cm |  
                        | 幅 | :約20cm |  
                        | 高さ | :約11cm |  
                        | 金額 | :80,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
        
          
            
            |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-008 金露梅 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 2cm |  
                        | 幅 | :約 23cm |  
                        | 高さ | :約 17cm |  
                        | 金額 | :20,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-009 コマユミ |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約cm |  
                        | 幅 | :約 18cm |  
                        | 高さ | :約 12cm |  
                        | 金額 | :7,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |    4/24撮影 |  |  
                  |  | HA-010 小藤 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 1cm |  
                        | 幅 | :約 26cm |  
                        | 高さ | :約 18cm |  
                        | 金額 | :5,000円 |  |  
                  |  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-012 赤松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約1cm |  
                        | 幅 | :約 10cm |  
                        | 高さ | :約 12cm |  
                        | 金額 | :16,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
 
        
          
            | 小品盆栽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小品盆栽 |  
        
          
            | 中品盆栽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 中品盆栽 |  |