|  | 
 
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-073 カエデ |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約9cm |  
                        | 幅 | :約28cm |  
                        | 高さ | :約20cm |  
                        | 金額 | :90,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-074 トキワ |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約cm |  
                        | 幅 | :約20cm |  
                        | 高さ | :約24cm |  
                        | 金額 | :30,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-075 真柏 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約cm |  
                        | 幅 | :約20cm |  
                        | 高さ | :約18cm |  
                        | 金額 | :20,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
        
          
            
            |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-077 赤松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約cm |  
                        | 幅 | :約24cm |  
                        | 高さ | :約20cm |  
                        | 金額 | :6,000円 |  |  
                  |  |  |  |  
            |  |  |  |  
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-079 クチナシ |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約cm |  
                        | 幅 | :約14cm |  
                        | 高さ | :約10cm |  
                        | 金額 | :3,500円 |  |  
                  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  
      
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-082 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約3cm |  
                        | 幅 | :約26cm |  
                        | 高さ | :約20cm |  
                        | 金額 | :10,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-083 小性梅 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約3cm |  
                        | 幅 | :約17cm |  
                        | 高さ | :約8cm |  
                        | 金額 | :20,000円 |  |  
                  |  |  |  |  
            |  |  |  |  
 
        
          
            | 小品盆栽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小品盆栽 |  
        
          
            | 中品盆栽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 中品盆栽 |  |