|  | 
 
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-013 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 4.5cm |  
                        | 幅 | :約 30cm |  
                        | 高さ | :約 18cm |  
                        | 金額 | :100,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-014 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 cm |  
                        | 幅 | :約 29cm |  
                        | 高さ | :約 18cm |  
                        | 金額 | :130,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
  4/26撮影 |  |  
                  |  | HA-015 山もみじ |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 3.5cm |  
                        | 幅 | :約 38cm |  
                        | 高さ | :約 17cm |  
                        | 金額 | :10,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |   4/26撮影 |  |  
                  |  | HA-016 長寿梅 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 0.5cm |  
                        | 幅 | :約 10cm |  
                        | 高さ | :約6.5cm |  
                        | 金額 | :1,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  4/26撮影 |  |  
                  |  | HA-017 長寿梅 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約0.5cm |  
                        | 幅 | :約 10cm |  
                        | 高さ | :約 8cm |  
                        | 金額 | :1,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-018 紫式部 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約4cm |  
                        | 幅 | :約 12cm |  
                        | 高さ | :約 13cm |  
                        | 金額 | :10,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-019 クチナシ |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 5.5cm |  
                        | 幅 | :約 15cm |  
                        | 高さ | :約 11cm |  
                        | 金額 | :75,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-020 長寿梅 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約cm |  
                        | 幅 | :約 16cm |  
                        | 高さ | :約 14cm |  
                        | 金額 | :7000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-021 リンゴ |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 3.5m |  
                        | 幅 | :約14cm |  
                        | 高さ | :約20cm |  
                        | 金額 | :8,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
        
          
            
            | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | HA-022 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約 3cm |  
                        | 幅 | :約15cm |  
                        | 高さ | :約11cm |  
                        | 金額 | :25,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-023 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約3cm |  
                        | 幅 | :約16cm |  
                        | 高さ | :約11cm |  
                        | 金額 | :25,000円 |  |  
                  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 |  |  
                  |  | HA-024 黒松 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 幹の太さ | :約cm |  
                        | 幅 | :約27cm |  
                        | 高さ | :約19cm |  
                        | 金額 | :75,000円 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  |  
 
        
          
            | 小品盆栽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小品盆栽 |  
        
          
            | 中品盆栽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 中品盆栽 |  |